Quand il y a un besoin de traiter précisément des pièces minces ou des surfaces profilées, seule la brosse à simple rang est efficace. Elles sont minces, efficaces et résistantes. La possibilité d’assemble ces brosses entre elles les rendent particulièrement polyvalentes. Elles peuvent être nettoyées et dérouillées.
Les modèles présentés sont standards. Pour toutes autres demandes , veuillez contacter notre service commercial. Vous n’êtes pas sûr ou vous avez besoin de conseils ?
Brosse circulaire | |||
Numéro d'article | Brosse a simple rang | ||
WSSB | Brosse a simple rang | ||
WSSBUD | Brosse a simple rang |
Le type de garnissage que nous utiliserons dépendra de votre application et de votre secteur d’activité. Vous avez des questions sur quelle fibre utilisée ? N’hésitez pas à nous contacter.
Garnissage | |||
Abréviation | Description | ||
AA-K80 | Fibres abrasives en nylon - ANA Grain Size 80 | ||
AA-K120 | Fibres abrasives en nylon - granulométrie ANA 120 | ||
AA-K180 | Fibres abrasives en nylon - ANA grain 180 | ||
AA-K320 | Fibres abrasives en nylon - ANA Grain Size 320 | ||
AA-K500 | Fibres abrasives en nylon - granulométrie ANA 500 | ||
AS-K80 | Fibres abrasives en nylon - ANS-grain taille 80 | ||
AS-K120 | ANS-Taille du grain 120 (K) – Fibre nylon abrasif | ||
AS-K180 | ANS-Taille du grain 180 (K) – Fibre nylon abrasif | ||
AS-K320 | ANS-Taille du grain 320 (K) – Fibre nylon abrasif | ||
AS-K500 | Fibres abrasives en nylon - ANS-grain taille 500 | ||
AZD | Fibre acier trempé dur et abrasif | ||
INOX | Fibre acier inoxydable | ||
LIT | Fibre acier laitonné toronné | ||
LTE | Fibre acier laitonné | ||
MST | Fibre acier | ||
SUP | Fibre acier trempé |
Vous avez des questions sur la brosse circulaire ou vous recherchez une solution personnalisée ? Contactez-nous, et nous serons ravis de vous accompagner.
Veuillez indiquer vos besoins et vos coordonnées ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur la solution de brossage la mieux adaptée à vos besoins.