Le système Quick Snap et ses différents éléments vous permet d’assembler votre brosse cylindrique / rouleau ; vous réalisez votre brosse sur mesure. Sans outillage compliqué, vous pouvez monter et démonter les éléments de brosses usagés facilement et rapidement. Ce système unique peut être utilisé dans diverses applications telles que le lavage, le transport, le dégraissage, le poudrage et le balayage. Chaque utilisateur peut remplacer les éléments de brosse lui-même avec ce système. Les éléments de brosse sont rassemblés grâce aux extrémités dentelées. Ceci se traduit par une parfaite surface brossant ; aucune trace ne subsiste après le brossage.Les brosses ont été développée pour une utilisation similaire que se soit par la gauche et à droite. Pour ce système, les différents paramètres sont adapté suivant vos besoins : plan d’implantation, les dimensions, diamètres de perçage, garniture etc.
Les modèles présentés sont standards. Pour toutes autres demandes, veuillez contacter notre service commercial.
Quick Snap | |||
Numéro d'article | Diamètre du corps (mm) | Dents | |
QS03308 | 33 | 8 | |
QS03310 | 33 | 10 | |
QS03316 | 33 | 16 | |
QS04508 | 45 | 8 | |
QS04512 | 45 | 12 | |
QS04516 | 45 | 16 | |
QS05710 | 57 | 10 | |
QS05715 | 57 | 15 | |
QS05718 | 57 | 18 | |
QS06512 | 65 | 12 | |
QS06517 | 65 | 17 | |
QS06520 | 65 | 20 | |
QS07512 | 75 | 12 | |
QS07518 | 75 | 18 | |
QS07530 | 75 | 30 | |
QS08612 | 86 | 12 | |
QS08620 | 86 | 20 | |
QS08630 | 86 | 30 | |
QS10014 | 100 | 14 | |
QS10018 | 100 | 18 | |
QS10022 | 100 | 22 | |
QS12518 | 125 | 18 | |
QS12524 | 125 | 24 | |
QS12528 | 125 | 28 | |
QS14522 | 145 | 22 | |
QS14528 | 145 | 28 | |
QS14534 | 145 | 34 | |
QS15524 | 155 | 24 | |
QS15528 | 155 | 28 | |
QS15536 | 155 | 34 | |
QS17624 | 176 | 24 | |
QS17636 | 176 | 36 | |
QS17648 | 176 | 48 |
Le type de garnissage que nous utiliserons dépendra de votre application et de votre secteur d’activité. Vous avez des questions sur quelle fibre utilisée ? N’hésitez pas à nous contacter.
Garnissage | |||
Abréviation | Description | Avantages | |
PA 6.6 | Polyamide 6.6 | Adapté aux applications industrielles, résistant à la chaleur et à l'abrasion | |
PA 6.12 | Polyamide 6.12 | Ne retient pas l'humidité, meilleure résilience que le nylon 6.6 | |
RI | Rilsan | Ne retient pas l'humidité, très grande résistance à l'usure | |
PBT | Polyester | Résistant à la chaleur, à l'usure, ne retenant pas l'humidité et certifié pour un usage alimentaire | |
PP | Polypropylène | Ne retient pas l'humidité, résistant aux acides, résistance à l'abrasion inférieure à celle du nylon 6.6 et 6.12 | |
PH | Crin de cheval | Fibre flexible pour la lumière (par exemple pour les bandes en plastique) | |
VH | Soie de porc | Plus dur que le crin de cheval | |
GH | Crin de chèvre | Fibre extrêmement douce pour les travaux délicats | |
MF | Fibre tampico | Plus dure que la Soie de porc (convient par exemple pour le métal avec l'ajout d'une pâte à polir) |
Vous avez des questions sur la Quick Snap ou vous recherchez une solution personnalisée ? Contactez-nous, et nous serons ravis de vous accompagner.
Veuillez indiquer vos besoins et vos coordonnées ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur la solution de brossage la mieux adaptée à vos besoins.